[{
"columns":["Time","Lat","Lon","qf","irs","Leo","GNSS","N Level","T Bias","WV Bias","N Bias","H Bot.","H Top"],
"data":[
["<a data-id=2026-05-11T00:00:45_GN04_c20 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:00:45</a>", -76.814, -90.858, 0, "set", "GN04", "c20", 2853, -0.216, null, 0.149, 1.25, 59.98],
["<a data-id=2026-05-10T23:58:07_GN04_e33 data-type=UCARdry>2026-05-10T23:58:07</a>", -55.174, -51.483, 0, "rise", "GN04", "e33", 2900, -0.712, null, 1.459, 0.05, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:00:08_GN04_r05 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:00:08</a>", -71.353, -88.279, 0, "set", "GN04", "r05", 2906, 0.621, null, 0.273, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:01:58_GN04_c07 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:01:58</a>", -71.899, 28.218, 0, "set", "GN04", "c07", 2879, 0.069, null, -0.375, 0.64, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:01:33_GN04_g03 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:01:33</a>", -86.073, -5.182, 0, "set", "GN04", "g03", 2796, 1.340, null, -0.639, 2.64, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:00:27_GN04_g20 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:00:27</a>", -42.352, -6.415, 0, "rise", "GN04", "g20", 2906, 0.387, null, -1.900, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:04:13_GN04_c12 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:04:13</a>", -71.232, -62.642, 0, "set", "GN04", "c12", 2836, -0.607, null, -0.032, 1.71, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:02:33_GN04_c33 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:02:33</a>", -34.449, -26.074, 0, "rise", "GN04", "c33", 2884, -0.640, null, 0.391, 0.15, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:04:59_GN04_e34 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:04:59</a>", -61.722, 5.363, 0, "set", "GN04", "e34", 2902, 0.763, null, -0.049, 0.05, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:02:26_GN04_g15 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:02:26</a>", -34.994, -19.575, 0, "rise", "GN04", "g15", 2895, -0.685, null, -0.077, 0.10, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:01:42_GN04_c24 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:01:42</a>", -34.219, -20.353, 0, "rise", "GN04", "c24", 2874, -0.755, null, -0.498, 0.64, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:02:29_GN04_g24 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:02:29</a>", -32.274, -33.061, 0, "rise", "GN04", "g24", 2887, -1.113, null, -0.801, 0.00, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:02:32_GN04_r18 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:02:32</a>", -42.623, -58.973, 0, "rise", "GN04", "r18", 2885, -1.399, null, -0.205, 0.35, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:02:49_GN04_c27 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:02:49</a>", -43.274, -63.120, 0, "rise", "GN04", "c27", 2900, -0.079, null, -0.003, 0.02, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:03:18_GN04_e07 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:03:18</a>", -32.960, -13.614, 0, "rise", "GN04", "e07", 2892, -0.490, null, -0.002, 0.09, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:05:53_GN04_e29 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:05:53</a>", -22.411, -36.281, 0, "rise", "GN04", "e29", 2879, -0.873, null, -0.918, 0.14, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:05:24_GN04_g23 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:05:24</a>", -25.610, -42.112, 0, "rise", "GN04", "g23", 2874, -1.127, null, -0.273, 0.40, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:04:49_GN04_r02 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:04:49</a>", -26.730, -23.736, 0, "rise", "GN04", "r02", 2891, -0.379, null, -0.720, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:04:09_GN04_r12 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:04:09</a>", -27.750, -23.663, 0, "rise", "GN04", "r12", 2826, -0.792, null, -0.176, 1.95, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:08:22_GN04_c19 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:08:22</a>", -60.424, -44.561, 0, "set", "GN04", "c19", 2899, 0.267, null, -0.306, 0.02, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:05:11_GN04_e19 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:05:11</a>", -29.816, -53.766, 0, "rise", "GN04", "e19", 2880, -2.382, null, -0.974, 0.55, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:09:39_GN04_c06 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:09:39</a>", -56.262, -31.971, 0, "set", "GN04", "c06", 2902, 0.610, null, 0.077, 0.10, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:08:40_GN04_c41 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:08:40</a>", -13.863, -46.062, 0, "rise", "GN04", "c41", 2858, -0.665, null, -0.114, 0.92, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:06:31_GN04_e30 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:06:31</a>", -20.487, -18.229, 0, "rise", "GN04", "e30", 2806, -1.924, null, 0.418, 2.47, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:10:59_GN04_r16 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:10:59</a>", -47.783, -51.009, 0, "set", "GN04", "r16", 2892, 1.255, null, -0.326, 0.25, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:10:46_GN04_r22 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:10:46</a>", -36.097, -12.706, 0, "set", "GN04", "r22", 2896, 0.870, null, -0.222, 0.03, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:11:34_GN04_g04 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:11:34</a>", -48.943, -41.364, 0, "set", "GN04", "g04", 2902, 0.578, null, 0.076, 0.00, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:12:10_GN04_e05 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:12:10</a>", -46.812, -38.290, 0, "set", "GN04", "e05", 2892, 0.455, null, 0.141, 0.21, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:12:52_GN04_e09 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:12:52</a>", -33.555, -60.206, 0, "set", "GN04", "e09", 2888, 0.532, null, 0.512, 0.40, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:12:57_GN04_g09 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:12:57</a>", -41.499, -27.842, 0, "set", "GN04", "g09", 2893, 1.129, null, 0.386, 0.03, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:07:50_GN04_g32 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:07:50</a>", -23.237, -61.405, 0, "rise", "GN04", "g32", 2901, -0.874, null, -0.966, 0.15, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:10:50_GN04_r03 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:10:50</a>", -5.328, -45.816, 0, "rise", "GN04", "r03", 2865, 0.082, null, 0.427, 0.43, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:13:12_GN04_e03 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:13:12</a>", -33.546, -20.076, 0, "set", "GN04", "e03", 2897, 0.747, null, 0.600, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:11:30_GN04_e12 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:11:30</a>", -6.537, -54.109, 0, "rise", "GN04", "e12", 2856, -0.190, null, 0.314, 0.81, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:13:23_GN04_g06 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:13:23</a>", -32.098, -19.332, 0, "set", "GN04", "g06", 2897, 1.503, null, 0.163, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:14:43_GN04_c22 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:14:43</a>", -35.148, -30.182, 0, "set", "GN04", "c22", 2886, 0.215, null, -1.112, 0.06, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:14:56_GN04_c31 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:14:56</a>", -13.345, -18.955, 0, "set", "GN04", "c31", 2823, 1.801, null, -0.026, 1.97, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:12:16_GN04_g10 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:12:16</a>", -2.073, -51.579, 0, "rise", "GN04", "g10", 2848, -0.800, null, 0.184, 0.89, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:15:34_GN04_r07 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:15:34</a>", -33.228, -34.584, 0, "set", "GN04", "r07", 2888, -0.261, null, 0.203, 0.11, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:17:30_GN04_e15 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:17:30</a>", -20.497, -27.338, 0, "set", "GN04", "e15", 2887, 0.574, null, -1.028, 0.04, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:17:32_GN04_g26 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:17:32</a>", -17.996, -59.445, 0, "set", "GN04", "g26", 2872, 0.217, null, 0.211, 0.67, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:15:47_GN04_r04 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:15:47</a>", 6.421, -61.137, 0, "rise", "GN04", "r04", 2829, 0.158, null, -0.542, 1.50, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:15:50_GN04_r19 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:15:50</a>", 9.708, -56.627, 0, "rise", "GN04", "r19", 2880, 12.182, null, 0.295, 0.04, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:16:39_GN04_c32 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:16:39</a>", 8.783, -62.442, 0, "rise", "GN04", "c32", 2861, 0.561, null, 0.809, 0.67, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:16:37_GN04_e10 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:16:37</a>", 15.399, -56.154, 0, "rise", "GN04", "e10", 2882, 0.121, null, -0.631, 0.02, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:19:23_GN04_e31 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:19:23</a>", -10.140, -61.426, 0, "set", "GN04", "e31", 2881, 1.390, null, 1.175, 0.08, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:17:02_GN04_c26 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:17:02</a>", 17.053, -29.376, 0, "rise", "GN04", "c26", 2846, -1.236, null, -0.588, 1.59, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:19:50_GN04_c30 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:19:50</a>", 22.979, -62.423, 0, "rise", "GN04", "c30", 2886, -1.403, null, 0.182, 0.00, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:22:21_GN04_g11 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:22:21</a>", -3.414, -32.580, 0, "set", "GN04", "g11", 2883, 1.100, null, 0.695, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:22:24_GN04_r08 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:22:24</a>", 0.845, -29.203, 0, "set", "GN04", "r08", 2848, 0.552, null, 0.194, 0.96, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:23:51_GN04_c21 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:23:51</a>", 6.899, -29.563, 0, "set", "GN04", "c21", 2884, 1.361, null, -2.132, 0.38, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:23:39_GN04_e08 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:23:39</a>", 29.354, -23.958, 0, "set", "GN04", "e08", 2871, -0.565, null, 2.409, 0.80, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:23:47_GN04_g31 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:23:47</a>", 6.657, -65.060, 0, "set", "GN04", "g31", 2874, 2.707, null, -1.015, 0.48, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:22:53_GN04_e11 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:22:53</a>", 38.185, -58.492, 0, "rise", "GN04", "e11", 2897, -1.651, null, 0.241, 0.00, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:21:37_GN04_r11 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:21:37</a>", 35.637, -36.627, 0, "rise", "GN04", "r11", 2896, -1.930, null, 0.373, 0.02, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:23:16_GN04_c11 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:23:16</a>", 39.880, -58.892, 0, "rise", "GN04", "c11", 2885, -1.410, null, -0.156, 0.27, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:21:50_GN04_g14 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:21:50</a>", 38.521, -35.030, 0, "rise", "GN04", "g14", 2898, -2.109, null, 0.185, 0.02, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:23:24_GN04_r20 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:23:24</a>", 42.146, -50.605, 0, "rise", "GN04", "r20", 2876, -1.653, null, -0.183, 0.76, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:26:06_GN04_c34 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:26:06</a>", 12.976, -32.783, 0, "set", "GN04", "c34", 2893, 0.913, null, -1.445, 0.10, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:20:55_GN04_g17 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:20:55</a>", 33.006, -27.326, 0, "rise", "GN04", "g17", 2898, -2.770, null, 0.162, 0.12, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:24:49_GN04_c29 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:24:49</a>", 49.445, -52.859, 0, "rise", "GN04", "c29", 2893, -0.884, null, -0.809, 0.22, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:27:38_GN04_c37 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:27:38</a>", 16.740, -65.354, 0, "set", "GN04", "c37", 2880, 2.306, null, -0.208, 0.19, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:24:07_GN04_e02 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:24:07</a>", 47.413, -40.848, 0, "rise", "GN04", "e02", 2897, -1.118, null, -0.169, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:27:44_GN04_r15 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:27:44</a>", 14.049, -59.881, 0, "set", "GN04", "r15", 2849, 1.350, null, 0.793, 1.01, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:28:15_GN04_e13 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:28:15</a>", 15.163, -41.926, 0, "set", "GN04", "e13", 2886, 0.940, null, -0.753, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:25:30_GN04_g08 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:25:30</a>", 42.245, -72.801, 0, "rise", "GN04", "g08", 2865, -1.481, null, -1.222, 0.88, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:28:22_GN04_g21 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:28:22</a>", 19.473, -35.380, 0, "set", "GN04", "g21", 2880, 0.335, null, -0.434, 0.40, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:28:12_GN04_r24 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:28:12</a>", 13.256, -49.404, 0, "set", "GN04", "r24", 2887, 1.135, null, -0.285, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:30:20_GN04_g29 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:30:20</a>", 21.369, -55.404, 0, "set", "GN04", "g29", 2884, 1.142, null, 0.644, 0.07, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:31:01_GN04_c14 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:31:01</a>", 35.947, -29.290, 0, "set", "GN04", "c14", 2880, 1.086, null, 0.145, 0.36, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:31:03_GN04_c38 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:31:03</a>", 23.889, -52.044, 0, "set", "GN04", "c38", 2891, 0.519, null, 0.440, 0.01, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:31:45_GN04_e23 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:31:45</a>", 27.218, -60.447, 0, "set", "GN04", "e23", 2848, 0.679, null, -0.101, 1.37, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:29:03_GN04_g01 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:29:03</a>", 62.901, -58.958, 0, "rise", "GN04", "g01", 2895, -1.212, null, -0.191, 0.12, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:27:37_GN04_r05 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:27:37</a>", 40.989, -83.074, 0, "rise", "GN04", "r05", 2850, -0.420, null, -0.456, 1.26, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:28:59_GN04_r21 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:28:59</a>", 60.859, -35.021, 0, "rise", "GN04", "r21", 2898, -1.464, null, 0.077, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:29:41_GN04_c35 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:29:41</a>", 60.848, -27.028, 0, "rise", "GN04", "c35", 2897, -1.551, null, 0.782, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:33:35_GN04_c13 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:33:35</a>", 33.521, -63.723, 0, "set", "GN04", "c13", 2821, 0.184, null, -0.380, 1.80, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:31:38_GN04_e36 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:31:38</a>", 72.706, -60.269, 0, "rise", "GN04", "e36", 2902, -0.983, null, -0.334, 0.00, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:34:44_GN04_g05 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:34:44</a>", 41.886, -39.134, 0, "set", "GN04", "g05", 2895, 1.137, null, 0.586, 0.00, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:33:26_GN04_e25 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:33:26</a>", 72.757, -102.452, 0, "rise", "GN04", "e25", 2902, -0.910, null, -0.901, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:35:59_GN04_r17 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:35:59</a>", 42.899, -74.934, 0, "set", "GN04", "r17", 2867, -0.920, null, 0.429, 0.91, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:32:37_GN04_c20 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:32:37</a>", 58.530, -105.460, 0, "rise", "GN04", "c20", 2847, -1.769, null, -0.203, 1.42, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:37:54_GN04_c28 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:37:54</a>", 49.943, -84.771, 0, "set", "GN04", "c28", 2869, 0.175, null, 0.031, 0.83, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:35:06_GN04_c39 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:35:06</a>", 86.365, -46.811, 0, "rise", "GN04", "c39", 2902, -0.687, null, -0.628, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:37:17_GN04_e26 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:37:17</a>", 46.560, -60.980, 0, "set", "GN04", "e26", 2900, 0.367, null, -0.118, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:38:52_GN04_g25 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:38:52</a>", 53.557, -58.886, 0, "set", "GN04", "g25", 2874, -0.195, null, -0.297, 0.63, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:38:57_GN04_g28 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:38:57</a>", 55.687, -99.425, 0, "set", "GN04", "g28", 2888, -0.660, null, 0.649, 0.48, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:39:25_GN04_c42 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:39:25</a>", 65.501, -17.921, 0, "set", "GN04", "c42", 2900, 0.034, null, -0.173, 0.02, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:39:58_GN04_e21 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:39:58</a>", 59.705, -48.146, 0, "set", "GN04", "e21", 2883, -0.178, null, 0.913, 0.52, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:36:06_GN04_g30 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:36:06</a>", 80.323, 24.448, 0, "rise", "GN04", "g30", 2844, -1.558, null, 0.194, 1.48, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:40:34_GN04_r14 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:40:34</a>", 59.225, -67.227, 0, "set", "GN04", "r14", 2893, 1.523, null, -0.515, 0.27, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:41:28_GN04_c23 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:41:28</a>", 61.203, -80.065, 0, "set", "GN04", "c23", 2900, 0.012, null, -0.138, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:39:09_GN04_g03 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:39:09</a>", 71.083, -171.704, 0, "rise", "GN04", "g03", 2901, -0.193, null, -0.285, 0.05, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:41:59_GN04_g18 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:41:59</a>", 61.468, -89.437, 0, "set", "GN04", "g18", 2904, -0.580, null, -0.003, 0.06, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:39:38_GN04_c12 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:39:38</a>", 64.275, -156.416, 0, "rise", "GN04", "c12", 2869, -0.561, null, -0.318, 0.82, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:41:10_GN04_e34 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:41:10</a>", 72.930, 116.726, 0, "rise", "GN04", "e34", 2888, -0.931, null, -0.071, 0.37, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:39:17_GN04_c31 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:39:17</a>", 75.272, 53.959, 0, "rise", "GN04", "c31", 2903, -1.996, null, 0.727, 0.03, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:43:16_GN04_c07 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:43:16</a>", 63.366, 130.833, 0, "rise", "GN04", "c07", 2851, -0.732, null, 0.049, 1.32, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:45:20_GN04_g12 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:45:20</a>", 81.187, -23.430, 0, "set", "GN04", "g12", 2890, -0.100, null, -0.203, 0.31, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:41:49_GN04_r22 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:41:49</a>", 69.617, 94.121, 0, "rise", "GN04", "r22", 2867, -0.354, null, -0.783, 0.96, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:42:53_GN04_e16 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:42:53</a>", 57.401, 178.577, 0, "rise", "GN04", "e16", 2902, -0.790, null, -0.917, 0.01, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:44:38_GN04_c36 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:44:38</a>", 55.324, 149.143, 0, "rise", "GN04", "c36", 2894, -0.603, null, -0.240, 0.20, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:47:11_GN04_e33 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:47:11</a>", 71.762, -132.911, 0, "set", "GN04", "e33", 2904, 0.230, null, -0.020, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:46:23_GN04_c19 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:46:23</a>", 49.177, 158.665, 0, "rise", "GN04", "c19", 2903, -1.223, null, -0.217, 0.02, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:45:39_GN04_g07 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:45:39</a>", 54.491, 126.404, 0, "rise", "GN04", "g07", 2866, -0.532, null, -0.126, 1.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:46:05_GN04_r09 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:46:05</a>", 49.657, 148.944, 0, "rise", "GN04", "r09", 2905, -0.057, null, -0.060, 0.02, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:48:04_GN04_r18 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:48:04</a>", 62.532, -159.737, 0, "set", "GN04", "r18", 2875, -0.099, null, -0.171, 0.72, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:50:43_GN04_c25 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:50:43</a>", 80.540, 143.463, 0, "set", "GN04", "c25", 2901, -0.029, null, -0.070, 0.03, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:50:22_GN04_c27 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:50:22</a>", 53.581, 179.568, 0, "set", "GN04", "c27", 2894, 0.538, null, -0.871, 0.25, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:52:27_GN04_c33 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:52:27</a>", 70.054, 108.144, 0, "set", "GN04", "c33", 2884, 1.766, null, -0.272, 0.51, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:52:14_GN04_g20 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:52:14</a>", 49.038, 101.046, 0, "set", "GN04", "g20", 2730, 3.830, null, -0.162, 4.16, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:53:02_GN04_g15 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:53:02</a>", 60.083, 101.966, 0, "set", "GN04", "g15", 2868, 0.666, null, -0.358, 0.83, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:53:13_GN04_g23 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:53:13</a>", 71.521, 147.866, 0, "set", "GN04", "g23", 2887, -0.224, null, -0.493, 0.39, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:53:47_GN04_r02 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:53:47</a>", 59.394, 104.121, 0, "set", "GN04", "r02", 2850, 0.875, null, 0.092, 1.24, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:54:36_GN04_e27 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:54:36</a>", 54.987, 106.067, 0, "set", "GN04", "e27", 2815, 1.386, null, -0.230, 2.19, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:52:26_GN04_g04 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:52:26</a>", 28.229, 145.842, 0, "rise", "GN04", "g04", 2807, -0.692, null, -0.889, 2.24, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:53:39_GN04_c22 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:53:39</a>", 21.907, 129.944, 0, "rise", "GN04", "c22", 2838, -0.554, null, 0.245, 1.41, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:53:24_GN04_e03 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:53:24</a>", 24.254, 121.480, 0, "rise", "GN04", "e03", 2829, -0.259, null, -0.793, 1.55, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:53:46_GN04_g09 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:53:46</a>", 20.985, 132.027, 0, "rise", "GN04", "g09", 2882, -0.050, null, 1.772, 0.15, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T00:55:23_GN04_r07 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:55:23</a>", 15.075, 133.310, 0, "rise", "GN04", "r07", 2882, 0.983, null, 0.187, 0.00, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T00:59:59_GN04_g10 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:59:59</a>", 45.039, 140.277, 0, "set", "GN04", "g10", 2883, 0.836, null, -0.597, 0.54, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T00:58:27_GN04_g11 data-type=UCARdry>2026-05-11T00:58:27</a>", 11.587, 112.558, 0, "rise", "GN04", "g11", 2880, -0.915, null, -0.559, 0.29, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T01:00:50_GN04_g24 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:00:50</a>", 40.184, 116.273, 0, "set", "GN04", "g24", 2839, 0.658, null, 0.003, 1.63, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T01:00:39_GN04_r03 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:00:39</a>", 44.199, 125.543, 0, "set", "GN04", "r03", 2899, 1.553, null, -0.232, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T01:00:19_GN04_c21 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:00:19</a>", 3.421, 112.897, 0, "rise", "GN04", "c21", 2879, -0.776, null, 0.072, 0.01, 59.98],
["<a data-id=2026-05-11T01:02:35_GN04_g32 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:02:35</a>", 28.667, 145.077, 0, "set", "GN04", "g32", 2879, 0.156, null, 0.335, 0.17, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T01:03:20_GN04_e04 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:03:20</a>", 14.076, 147.969, 0, "set", "GN04", "e04", 2871, 1.207, null, -0.722, 0.47, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T01:00:12_GN04_r08 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:00:12</a>", 0.129, 115.147, 0, "rise", "GN04", "r08", 2806, -2.901, null, -1.128, 2.15, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T01:03:14_GN04_r19 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:03:14</a>", 22.925, 146.480, 0, "set", "GN04", "r19", 2877, -11.355, null, -1.827, 0.46, 59.99],
["<a data-id=2026-05-11T01:00:28_GN04_r16 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:00:28</a>", -4.898, 137.046, 0, "rise", "GN04", "r16", 2723, -1.928, null, -0.624, 4.27, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T01:05:55_GN04_e10 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:05:55</a>", 18.558, 139.901, 0, "set", "GN04", "e10", 2871, 0.250, null, -0.416, 0.43, 60.00],
["<a data-id=2026-05-11T01:05:39_GN04_r04 data-type=UCARdry>2026-05-11T01:05:39</a>", 22.049, 136.935, 0, "set", "GN04", "r04", 2886, 0.053, null, 0.224, 0.02, 59.99],
