[{
"columns":["Time","Lat","Lon","qf","irs","Leo","GNSS","N Level","T Bias","WV Bias","N Bias","H Bot.","H Top"],
"data":[
["<a data-id=2026-05-01T00:00:01_GN04_c13 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:00:01</a>", -54.964, 12.348, 0, "set", "GN04", "c13", 2903, null, null, null, 0.02, 59.99],
["<a data-id=2026-04-30T23:56:41_GN04_e19 data-type=UCARdry>2026-04-30T23:56:41</a>", -49.116, -59.627, 0, "rise", "GN04", "e19", 2896, null, null, null, 0.21, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:00:27_GN04_r14 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:00:27</a>", -74.492, -53.694, 0, "set", "GN04", "r14", 2892, null, null, null, 0.13, 59.99],
["<a data-id=2026-04-30T23:58:56_GN04_c37 data-type=UCARdry>2026-04-30T23:58:56</a>", -34.517, -16.492, 0, "rise", "GN04", "c37", 2893, null, null, null, 0.01, 59.98],
["<a data-id=2026-04-30T23:58:57_GN04_e33 data-type=UCARdry>2026-04-30T23:58:57</a>", -39.147, -47.606, 0, "rise", "GN04", "e33", 2875, null, null, null, 0.70, 59.99],
["<a data-id=2026-04-30T23:57:18_GN04_r07 data-type=UCARdry>2026-04-30T23:57:18</a>", -39.411, -7.394, 0, "rise", "GN04", "r07", 2894, null, null, null, 0.08, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:02:02_GN04_c14 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:02:02</a>", -63.796, -62.654, 0, "set", "GN04", "c14", 2902, null, null, null, 0.02, 59.98],
["<a data-id=2026-04-30T23:59:32_GN04_c20 data-type=UCARdry>2026-04-30T23:59:32</a>", -31.160, -24.542, 0, "rise", "GN04", "c20", 2893, null, null, null, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:02:34_GN04_g03 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:02:34</a>", -70.289, -31.427, 0, "set", "GN04", "g03", 2904, null, null, null, 0.05, 59.99],
["<a data-id=2026-04-30T23:59:56_GN04_c35 data-type=UCARdry>2026-04-30T23:59:56</a>", -40.821, -60.024, 0, "rise", "GN04", "c35", 2884, null, null, null, 0.59, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:01:46_GN04_e29 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:01:46</a>", -25.862, -40.485, 0, "rise", "GN04", "e29", 2892, null, null, null, 0.00, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:01:48_GN04_g15 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:01:48</a>", -24.739, -28.429, 0, "rise", "GN04", "g15", 2858, null, null, null, 0.89, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:01:15_GN04_g20 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:01:15</a>", -27.487, -19.339, 0, "rise", "GN04", "g20", 2888, null, null, null, 0.03, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:02:03_GN04_c12 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:02:03</a>", -24.044, -33.609, 0, "rise", "GN04", "c12", 2858, null, null, null, 0.85, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:02:22_GN04_e07 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:02:22</a>", -23.451, -21.238, 0, "rise", "GN04", "e07", 2889, null, null, null, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:05:18_GN04_c42 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:05:18</a>", -57.609, -49.560, 0, "set", "GN04", "c42", 2893, null, null, null, 0.24, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:05:27_GN04_e34 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:05:27</a>", -52.282, -11.381, 0, "set", "GN04", "e34", 2902, null, null, null, 0.00, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:05:38_GN04_r03 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:05:38</a>", -46.771, -60.998, 0, "set", "GN04", "r03", 2901, null, null, null, 0.13, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:04:51_GN04_c19 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:04:51</a>", -15.200, -44.247, 0, "rise", "GN04", "c19", 2866, null, null, null, 0.84, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:06:17_GN04_c26 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:06:17</a>", -51.059, -53.320, 0, "set", "GN04", "c26", 2904, null, null, null, 0.00, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:06:38_GN04_g26 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:06:38</a>", -43.880, -58.806, 0, "set", "GN04", "g26", 2883, null, null, null, 0.62, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:07:58_GN04_c06 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:07:58</a>", -50.040, -33.974, 0, "set", "GN04", "c06", 2898, null, null, null, 0.04, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:07:43_GN04_e03 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:07:43</a>", -34.473, -12.807, 0, "set", "GN04", "e03", 2888, null, null, null, 0.08, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:05:40_GN04_g23 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:05:40</a>", -12.751, -45.836, 0, "rise", "GN04", "g23", 2858, null, null, null, 1.03, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:04:27_GN04_r08 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:04:27</a>", -13.212, -33.412, 0, "rise", "GN04", "r08", 2888, null, null, null, 0.02, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:08:16_GN04_e05 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:08:16</a>", -47.684, -28.864, 0, "set", "GN04", "e05", 2890, null, null, null, 0.33, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:08:28_GN04_g04 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:08:28</a>", -47.377, -30.893, 0, "set", "GN04", "g04", 2899, null, null, null, 0.02, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:05:32_GN04_r24 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:05:32</a>", -15.000, -54.166, 0, "rise", "GN04", "r24", 2855, null, null, null, 0.81, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:09:25_GN04_g09 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:09:25</a>", -37.395, -20.057, 0, "set", "GN04", "g09", 2883, null, null, null, 0.27, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:10:11_GN04_c28 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:10:11</a>", -24.170, -16.231, 0, "set", "GN04", "c28", 2884, null, null, null, 0.43, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:10:30_GN04_c33 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:10:30</a>", -38.899, -29.622, 0, "set", "GN04", "c33", 2895, null, null, null, 0.02, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:10:23_GN04_e09 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:10:23</a>", -35.415, -54.777, 0, "set", "GN04", "e09", 2878, null, null, null, 0.74, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:10:21_GN04_e31 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:10:21</a>", -25.630, -60.944, 0, "set", "GN04", "e31", 2876, null, null, null, 0.46, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:10:02_GN04_r04 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:10:02</a>", -41.838, -43.960, 0, "set", "GN04", "r04", 2883, null, null, null, 0.47, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:10:53_GN04_r20 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:10:53</a>", -29.825, -20.162, 0, "set", "GN04", "r20", 2890, null, null, null, 0.02, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:09:06_GN04_r09 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:09:06</a>", 1.762, -28.343, 0, "rise", "GN04", "r09", 2885, null, null, null, 0.04, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:13:25_GN04_e06 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:13:25</a>", -12.958, -62.825, 0, "set", "GN04", "e06", 2861, null, null, null, 0.76, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:11:38_GN04_e12 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:11:38</a>", 7.406, -53.753, 0, "rise", "GN04", "e12", 2880, null, null, null, 0.02, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:13:53_GN04_g31 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:13:53</a>", -21.655, -56.077, 0, "set", "GN04", "g31", 2862, null, null, null, 0.47, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:13:13_GN04_r05 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:13:13</a>", -26.689, -28.846, 0, "set", "GN04", "r05", 2874, null, null, null, 0.39, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:14:09_GN04_g06 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:14:09</a>", -20.524, -26.227, 0, "set", "GN04", "g06", 2854, null, null, null, 1.03, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:12:21_GN04_g10 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:12:21</a>", 9.116, -55.863, 0, "rise", "GN04", "g10", 2890, null, null, null, 0.10, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:14:13_GN04_c31 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:14:13</a>", 14.350, -59.671, 0, "rise", "GN04", "c31", 2859, null, null, null, 1.03, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:11:55_GN04_g14 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:11:55</a>", 14.396, -27.673, 0, "rise", "GN04", "g14", 2899, null, null, null, 0.31, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:11:23_GN04_r02 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:11:23</a>", 0.086, -63.856, 0, "rise", "GN04", "r02", 2857, null, null, null, 1.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:17:28_GN04_c41 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:17:28</a>", -3.900, -26.270, 0, "set", "GN04", "c41", 2881, null, null, null, 0.02, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:17:20_GN04_e15 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:17:20</a>", -10.550, -31.250, 0, "set", "GN04", "e15", 2877, null, null, null, 0.19, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:16:31_GN04_r17 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:16:31</a>", 27.693, -53.069, 0, "rise", "GN04", "r17", 2890, null, null, null, 0.01, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:16:33_GN04_e10 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:16:33</a>", 28.285, -56.876, 0, "rise", "GN04", "e10", 2873, null, null, null, 0.46, 60.00],
["<a data-id=2026-05-01T00:19:28_GN04_r21 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:19:28</a>", -4.376, -35.658, 0, "set", "GN04", "r21", 2881, null, null, null, 0.01, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:16:58_GN04_c23 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:16:58</a>", 29.493, -30.769, 0, "rise", "GN04", "c23", 2884, null, null, null, 0.26, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:20:06_GN04_c27 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:20:06</a>", 3.505, -29.752, 0, "set", "GN04", "c27", 2880, null, null, null, 0.16, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:17:08_GN04_e02 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:17:08</a>", 33.273, -33.653, 0, "rise", "GN04", "e02", 2855, null, null, null, 0.92, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:18:20_GN04_g27 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:18:20</a>", 26.421, -67.621, 0, "rise", "GN04", "g27", 2887, null, null, null, 0.57, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:22:33_GN04_g11 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:22:33</a>", 7.612, -36.860, 0, "set", "GN04", "g11", 2884, null, null, null, 0.04, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:21:27_GN04_c08 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:21:27</a>", 46.134, -35.739, 0, "rise", "GN04", "c08", 2895, null, null, null, 0.02, 59.99],
["<a data-id=2026-05-01T00:21:47_GN04_c34 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:21:47</a>", 48.343, -54.539, 0, "rise", "GN04", "c34", 2884, null, null, null, 0.41, 59.98],
["<a data-id=2026-05-01T00:21:12_GN04_g08 data-type=UCARdry>2026-05-01T00:21:12</a>", 43.341, -63.562, 0, "rise", "GN04", "g08", 2884, null, null, null, 0.36, 60.00],
