[{
"columns":["Publisher","Num of Leo","N_Obs, (Global)","N_QC, (Global)","N_QC, % (N90-N60)","N_QC, % (N60-N20)","N_QC, % (N20-S20)","N_QC, % (S20-S60)","N_QC, % (S60-S90)"],
"data":[
["cosmic2", 6,5187,4709,  0.00, 16.93, 55.91, 17.95,  0.00],
["fengyun3", 3,2152,2152, 11.57, 26.67, 18.03, 30.11, 13.66],
["kompsat5", 1,94,94, 10.64, 27.66, 17.02, 29.79, 14.89],
["metop", 2,1257,1049, 10.42, 22.91, 17.34, 21.96, 10.82],
["paz", 1,118,118, 16.95, 20.34, 17.80, 30.51, 14.41],
["planetiq", 2,2556,2556,  9.82, 26.49, 23.36, 27.86, 12.48],
["sentinel6", 1,830,830,  7.47, 30.36, 24.10, 31.69,  6.39],
["spire", 28,19209,19209, 10.62, 27.06, 22.69, 28.93, 10.70],
["tandemx", 1,95,23,  1.05,  9.47,  2.11,  7.37,  4.21],
["tianmu", 1,256,256, 15.23, 24.22, 10.55, 33.20, 16.80],
["yunyao", 6,6494,6494, 12.30, 22.96, 22.00, 29.29, 13.44]
  ]
}]
