[{
"columns":["Publisher","Num of Leo","N_Obs, (Global)","N_QC, (Global)","N_QC, % (N90-N60)","N_QC, % (N60-N20)","N_QC, % (N20-S20)","N_QC, % (S20-S60)","N_QC, % (S60-S90)"],
"data":[
["cosmic2", 6,5882,5238,  0.00, 16.27, 54.85, 17.94,  0.00],
["fengyun3", 3,2155,2155, 12.34, 27.98, 17.45, 29.65, 12.58],
["kompsat5", 1,163,163, 12.27, 28.22, 17.79, 28.83, 12.88],
["metop", 2,1214,987,  8.98, 19.44, 16.56, 23.64, 12.69],
["paz", 1,138,138,  9.42, 21.74, 21.74, 30.43, 16.67],
["planetiq", 2,2869,2869, 11.68, 26.21, 24.02, 28.02, 10.07],
["sentinel6", 1,858,858,  5.36, 32.17, 21.56, 33.22,  7.69],
["spire", 27,16897,16897, 12.13, 26.53, 21.57, 28.00, 11.78],
["tandemx", 1,177,101,  7.91, 16.95, 11.30, 15.25,  5.65],
["terrasarx", 1,259,196, 10.81, 17.76, 14.67, 22.01, 10.42],
["tianmu", 1,312,312, 15.71, 27.88,  8.97, 31.09, 16.35],
["yunyao", 5,4623,4623, 10.69, 24.31, 21.11, 30.43, 13.45]
  ]
}]
