[{
"columns":["Time","Lat","Lon","qf","irs","Leo","GNSS","N Level","T Bias","WV Bias","N Bias","H Bot.","H Top"],
"data":[
["<a data-id=2025-08-01T00:05:15_GN04_e03 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:05:15</a>", -21.795, 154.149, 0, "rise", "GN04", "e03", 245, null, null, -0.900, 0.20, 59.84],
["<a data-id=2025-08-01T00:05:48_GN04_e13 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:05:48</a>", -19.837, 133.526, 0, "rise", "GN04", "e13", 241, null, null, 0.137, 1.02, 59.87],
["<a data-id=2025-08-01T00:05:09_GN04_g04 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:05:09</a>", -20.733, 153.214, 0, "rise", "GN04", "g04", 245, null, null, -1.325, 0.22, 59.84],
["<a data-id=2025-08-01T00:05:44_GN04_g06 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:05:44</a>", -19.465, 135.228, 1, "rise", "GN04", "g06", 243, null, null, 0.282, 0.72, 59.86],
["<a data-id=2025-08-01T00:05:41_GN04_g10 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:05:41</a>", -65.513, 151.843, 0, "rise", "GN04", "g10", 243, null, null, 1.404, 0.95, 59.94],
["<a data-id=2025-08-01T00:08:01_GN04_e15 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:08:01</a>", -31.917, 151.959, 0, "rise", "GN04", "e15", 242, null, null, -0.090, 0.75, 59.87],
["<a data-id=2025-08-01T00:08:03_GN04_e25 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:08:03</a>", -68.472, 179.812, 0, "rise", "GN04", "e25", 246, null, null, -2.058, 0.50, 59.96],
["<a data-id=2025-08-01T00:10:59_GN04_e04 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:10:59</a>", -74.208, 68.961, 1, "rise", "GN04", "e04", 232, null, null, -2.017, 2.51, 59.88],
["<a data-id=2025-08-01T00:13:02_GN04_g09 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:13:02</a>", -47.981, 145.376, 0, "rise", "GN04", "g09", 245, null, null, -1.080, 0.40, 59.91],
["<a data-id=2025-08-01T00:16:13_GN04_e06 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:16:13</a>", -70.256, -2.490, 1, "rise", "GN04", "e06", 245, null, null, -0.732, 0.54, 59.89],
["<a data-id=2025-08-01T00:16:41_GN04_e08 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:16:41</a>", -61.877, 145.603, 0, "rise", "GN04", "e08", 245, null, null, -0.365, 0.58, 59.93],
["<a data-id=2025-08-01T00:17:48_GN04_g32 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:17:48</a>", -66.578, -20.001, 1, "rise", "GN04", "g32", 244, null, null, 0.720, 0.60, 59.89],
["<a data-id=2025-08-01T00:18:01_GN04_e16 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:18:01</a>", -68.681, -61.045, 0, "rise", "GN04", "e16", 242, null, null, -0.114, 1.02, 59.89],
["<a data-id=2025-08-01T00:19:30_GN04_g21 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:19:30</a>", -63.321, 76.743, 0, "rise", "GN04", "g21", 244, null, null, 0.073, 0.63, 59.87],
["<a data-id=2025-08-01T00:20:52_GN04_e09 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:20:52</a>", -55.580, -27.613, 0, "rise", "GN04", "e09", 244, null, null, 0.612, 0.60, 59.88],
["<a data-id=2025-08-01T00:20:01_GN04_g17 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:20:01</a>", -73.009, 127.854, 1, "rise", "GN04", "g17", 225, null, null, -0.389, 3.66, 59.94],
["<a data-id=2025-08-01T00:23:53_GN04_g29 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:23:53</a>", -42.486, -14.305, 1, "rise", "GN04", "g29", 244, null, null, 1.337, 0.36, 59.87],
["<a data-id=2025-08-01T00:24:17_GN04_g26 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:24:17</a>", -45.459, -49.223, 1, "rise", "GN04", "g26", 244, null, null, 0.250, 0.57, 59.90],
["<a data-id=2025-08-01T00:27:57_GN04_g07 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:27:57</a>", -65.452, -69.897, 0, "rise", "GN04", "g07", 243, null, null, -1.366, 0.81, 59.89],
["<a data-id=2025-08-01T00:28:37_GN04_g28 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:28:37</a>", -26.711, -32.035, 0, "rise", "GN04", "g28", 244, null, null, 0.623, 0.43, 59.90],
["<a data-id=2025-08-01T00:29:56_GN04_e31 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:29:56</a>", -21.628, -28.554, 0, "rise", "GN04", "e31", 244, null, null, -2.263, 0.43, 59.90],
["<a data-id=2025-08-01T00:29:48_GN04_g05 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:29:48</a>", -48.179, -0.518, 1, "rise", "GN04", "g05", 240, null, null, 0.206, 1.04, 59.87],
["<a data-id=2025-08-01T00:30:37_GN04_e05 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:30:37</a>", -21.659, -46.925, 0, "rise", "GN04", "e05", 235, null, null, -0.306, 2.15, 59.90],
["<a data-id=2025-08-01T00:30:21_GN04_e27 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:30:21</a>", -63.784, -11.825, 0, "rise", "GN04", "e27", 244, null, null, 0.261, 0.58, 59.89],
["<a data-id=2025-08-01T00:31:13_GN04_g31 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:31:13</a>", -18.138, -43.446, 0, "rise", "GN04", "g31", 237, null, null, 1.595, 1.52, 59.91],
["<a data-id=2025-08-01T00:32:00_GN04_g30 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:32:00</a>", -59.859, -50.368, 0, "rise", "GN04", "g30", 244, null, null, -0.777, 0.59, 59.88],
["<a data-id=2025-08-01T00:34:51_GN04_g03 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:34:51</a>", -11.523, -59.001, 0, "rise", "GN04", "g03", 239, null, null, 0.434, 1.19, 59.89],
["<a data-id=2025-08-01T00:36:28_GN04_e29 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:36:28</a>", -42.318, -26.702, 1, "rise", "GN04", "e29", 245, null, null, 0.136, 0.39, 59.88],
["<a data-id=2025-08-01T00:36:51_GN04_e30 data-type=RFSIbufr>2025-08-01T00:36:51</a>", -41.487, -50.380, 1, "rise", "GN04", "e30", 245, null, null, -6.477, 0.46, 59.90],
